Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Martin Kelkel | |
| Spitzname | Ackerer | |
| Geburt | 26 Mai 1801 | Knausholz |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Sep 1863 | Knausholz |
| Personen-Kennung | I109 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2025 | |
| Vater | Johann Kelkel, geb. 17 Dez 1761, Knausholz gest. 29 Apr 1820, Knausholz (Alter 58 Jahre) | |
| Mutter | Gertrud Schäfer, geb. 13 Jan 1756, Saarwellingen gest. 12 Feb 1813, Knausholz (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Sep 1832 | |
| Familien-Kennung | F111 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margarethe Sander, geb. 28 Jan 1815 gest. 18 Feb 1874, oder später (Alter 59 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 18 Sep 1832 | Illingen |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F64 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2025 | |||||||||||||||||||
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.