Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Peter Josef Fuchs | |
| Geburt | 29 Sep 1871 | Wustweiler |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I293 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2025 | |
| Familie | Veronika Maria Kelkel, geb. 17 Jan 1875, Heiligenwald gest. 16 Feb 1958, Heiligenwald (Alter 83 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F112 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2025 | |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.