Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Adam Bartscherer | |
| Geburt | 29 Nov 1857 | Wittersheim |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I52 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | |
| Vater | Adam Bartscherer, geb. 26 Jan 1823 gest. 19 Jan 1904, Wittersehim (Alter 80 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Lauer, geb. 24 Mai 1830 gest. 01 Nov 1909 (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Sep 1852 | Wittersheim |
| Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Margaretha Schmitz, geb. 25 Nov 1865 gest. 26 Feb 1964 (Alter 98 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Aug 1887 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F75 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | |||
| Familie 2 | Lebend | |
| Familien-Kennung | F76 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.