Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| 1. | Maria Hahn wurde geboren am 20 Apr 1876; gestorben am 29 Jan 1937 in St.Ingbert. Maria heiratete Ludwig Bartscherer am 14 Mai 1902. Ludwig (Sohn von Adam Bartscherer und Catharina Lauer) wurde geboren am 19 Dez 1870; gestorben am 23 Sep 1940 in Lichtenfels Bayern. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Lina Unbekannt |
| 3. | Robert Bartscherer |
| 4. | Rosa Bartscherer Rosa heiratete Johann Josef Jung am 1 Sep 1941 in Neunkirchen. Johann (Sohn von Johann Adam Jung und Elisabeth Förster) wurde geboren am 25 Dez 1881; gestorben am 28 Jan 1962. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Josef heiratete Martha Kelkel am 30 Apr 1944. Martha (Tochter von Johann Baptist Kelkel und Maria Magdalena Schäfer) wurde geboren am 24 Jun 1924; gestorben am 18 Okt 1981. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Franz Bartscherer |
| 7. | Rudolph Isidor Bartscherer |
| 8. | Katharina Litwina Bartscherer Familie/Ehepartner: Franz (Franticek) Makoviak. Franz wurde geboren in 1898; gestorben am 31 Jul 1967. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Konrad Klüh. Konrad gestorben in 1955. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Lebend |
| 10. | Lebend |
| 11. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Walter Ludwig Bartscherer Familie/Ehepartner: Ursula Bartscherer. Ursula wurde geboren am 14 Apr 1954; gestorben am 17 Feb 2015. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. | Lebend |
| 15. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | Lebend Familie/Ehepartner: Georg Heyer. Georg wurde geboren am 27 Apr 1956. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Lebend |
| 23. | Lebend |
| 24. | Lebend |
| 25. | Lebend |
| 26. | Lebend |
| 27. | Lebend |
| 28. | Michaela Klüh |
| 29. | Frieda Klüh |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.