Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Résultats 1 à 50 de 259 pour Arbre égal Bartscherer
1 2 3 4 5 ... 6» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagatzky, Bernd | I120 | ||
| 2 | Barth, Berta | I239 | ||
| 3 | Barthel, Agnes | I97 | n. 25 avr 1899 | Schiffersmühle, Gemeinde Erching/F |
| 4 | Bartscherer, Adam | I56 | n. 26 jan 1823 | |
| 5 | Bartscherer, Adam | I52 | n. 29 nov 1857 | Wittersheim |
| 6 | Bartscherer, Adam | I186 | n. 24 déc 1885 | |
| 7 | Bartscherer, Adam Friedrich | I232 | n. 12 juil 1885 | |
| 8 | Bartscherer, Albert | I189 | n. 11 sept 1910 | |
| 9 | Bartscherer, Alois | I74 | n. 04 Dez 1866 | |
| 10 | Bartscherer, Andreas | I253 | n. 1742 | |
| 11 | Bartscherer, Andreas | I205 | n. 15 fév 1778 | |
| 12 | Bartscherer, Andreas "Maurer" | I273 | n. 24 avr 1829 | Wittersheim |
| 13 | Bartscherer, Anna | I255 | n. 1748 | |
| 14 | Bartscherer, Anna | I96 | n. 31 mai 1866 | Wittersheim |
| 15 | Bartscherer, Anna | I233 | n. 13 avr 1873 | Enkenbach |
| 16 | Bartscherer, Anna Maria | I264 | ||
| 17 | Bartscherer, Anna Maria | I48 | n. 18 mars 1853 | Wittersheim |
| 18 | Bartscherer, Barbara | I227 | n. 23 mars 1876 | Enkenbach |
| 19 | Bartscherer, Bernhard | I246 | ||
| 20 | Bartscherer, Carolina | I195 | n. 1 avr 1893 | |
| 21 | Bartscherer, Catharina Rosina | I71 | n. 15 mars 1862 | Wittersheim |
| 22 | Bartscherer, Conrad Wilhelm | I244 | n. 1707 | |
| 23 | Bartscherer, Elisabeth | I211 | n. 1808 | |
| 24 | Bartscherer, Elisabeth | I107 | n. 4 juil 1868 | Wittersheim |
| 25 | Bartscherer, Emil | I190 | n. 1 jan 1912 | |
| 26 | Bartscherer, Franz | I235 | n. 1908 | |
| 27 | Bartscherer, Gertrude | I208 | n. 1805 | |
| 28 | Bartscherer, Heinrich | I201 | n. 28 nov 1771 | |
| 29 | Bartscherer, Jacob | I53 | n. 11 déc 1859 | Wittersheim |
| 30 | Bartscherer, Jacob | I228 | n. 14 juin 1868 | Schrollbach |
| 31 | Bartscherer, Jakob | I181 | n. 15 fév 1904 | |
| 32 | Bartscherer, Johann | I263 | ||
| 33 | Bartscherer, Johann Adam | I199 | ||
| 34 | Bartscherer, Johannes "Bauer, Maurer" | I65 | n. 16 jan 1773 | Assweiler |
| 35 | Bartscherer, Johannes | I183 | n. 18 mars 1856 | Wittersheim |
| 36 | Bartscherer, John Anthony | I77 | n. 23 juin 1899 | |
| 37 | Bartscherer, John Francis | I79 | n. 13 nov 1925 | |
| 38 | Bartscherer, Josef Anton | I1 | n. 24 nov 1906 | Wittersheim |
| 39 | Bartscherer, Joseph Bernard | I223 | n. 1928 | |
| 40 | Bartscherer, Katharina | I213 | n. 1815 | |
| 41 | Bartscherer, Katharina Litwina | I46 | n. 31 juil 1918 | |
| 42 | Bartscherer, Katharina Theresia | I226 | n. 5 mars 1870 | Hochspeyer, Pfalz |
| 43 | Bartscherer, Ludwig | I43 | n. 19 Dez 1870 | |
| 44 | Bartscherer, Ludwig Ferdinand | I185 | n. 2 juin 1904 | |
| 45 | Bartscherer, Ludwig Jakob | I193 | n. 15 mai 1891 | |
| 46 | Bartscherer, Magdalena | I215 | n. 1821 | |
| 47 | Bartscherer, Magdalena | I275 | n. 14 jan 1899 | Erfweiler-Ehlingen |
| 48 | Bartscherer, Magdalena | I279 | n. 14 jan 1899 | |
| 49 | Bartscherer, Margareta | I210 | n. 1808 | |
| 50 | Bartscherer, Margaretha | I62 | n. 19 juin 1795 |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.